Badanie laboratoryjne wody
obowiązuje od 01.01.2019 r.
ceny zawierają 23% VAT
| Czynność/Oznaczenie |
Cena brutto [zł] |
| bakterie grupy coli (wody wodociągowe uzdatnione) |
30,00 |
| Escherichia Coli (wody wodociągowe uzdatnione) |
30,00 |
|
Zestaw 1: Bakterie grupy coli i E. Coli Zestaw zawiera: opłatę za dojazd do klienta korzystającego z wody wodociągowej WZC Spółka z o.o.(w wyznaczonych przez laboratorium dniach), opłatę za transport próbki oraz pobieranie próbki. |
85,00 |
|
Bakterie grupy coli metodą Colilert |
50,00 |
|
Escherichia Coli metodą Colilert |
50,00 |
|
Zestaw 2 : Bakterie grupy coli i Escherichia Coli metodą Colilert |
90,00 |
| Enterokoki kałowe | 42,00 |
| Clostridium perfringens | 42,00 |
| Pseudomonas aeruginosa** | 42,00 |
| ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | 28,00 |
| ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h | 28,00 |
| absorbancja** (w UV254nm) | 5,00 |
| temperatura | 5,00 |
| chlor wolny | 12,00 |
| mętność | 12,00 |
| barwa | 12,00 |
| odczyn pH | 12,00 |
| przewodność | 12,00 |
| żelazo | 12,00 |
| mangan | 31,00 |
| glin | 31,00 |
| jon amonowy | 31,00 |
| azotyny | 31,00 |
| azotany | 31,00 |
| chlorki | 31,00 |
| twardość | 22,00 |
| smak** | 28,00 |
| zapach** | 28,00 |
| utlenialność** | 31,00 |
| pobieranie próbki wody | 30,00 |
| koszt transportu za 1km* | 2,46 |
*W przypadku, gdy miejsce poboru znajduję się poza trasą poboru prób laboratorium.
**Badania wykonuje Laboratorium Wisła Czarne.