Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10
Cena uzależniona jest od dostępności samochodu oraz lokalizacji wykonywania usługi.
Podane poniżej kwoty nie zawierają podatku VAT (23%).
Małe WUKO:
Praca w godzinach | koszt 1 km | koszt 1 godz. WUKO |
Koszt 1 godz. Kamera |
Koszt 1mb Kamera |
pn-pt 6:00-15:00 | 5,36 zł | 129,70 zł | 269,65 zł | 8,17 zł |
pn-pt 16:00-22:00 | 6,18 zł | 164,01 zł | 303,96 zł | 9,21 zł |
sobota 6:00-22:00 | 6,18 zł | 164,01 zł | 303,96 zł | 9,21 zł |
niedziela 6:00-22:00 | 6,99 zł | 198,33 zł | 338,27 zł | 10,25 zł |
nd-pn 22:00-6:00 | 7,17 zł | 205,78 zł | 345,73 zł | 10,48 zł |
Duże WUKO:
Praca w godzinach | koszt 1 km | Koszt 1 godz. pracy |
pn-pt 6:00-15:00 | 5,41 zł | 259,77 zł |
pn-pt 16:00-22:00 | 6,19 zł | 292,42 zł |
sobota 6:00-22:00 | 6,19 zł | 292,42 zł |
niedziela 6:00-22:00 | 6,96 zł | 325,07 zł |
nd-pn 22:00-6:00 | 7,14 zł | 332,53 zł |
Wodociągi wykonują usługi samochodem specjalnym typu SCK-2 do ciśnieniowego mycia kanalizacji o średnicy 100 mm do 400 mm.