Cena uzależniona jest od dostępności samochodu oraz lokalizacji wykonywania usługi.
Podane poniżej kwoty nie zawierają podatku VAT.
Cennik obowiązuje od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
Małe WUKO:
Praca w godzinach | koszt 1 km | koszt 1 godz. WUKO |
Koszt 1 godz. Kamera |
Koszt 1mb Kamera |
pn-pt 6:00-15:00 | 6,22 zł | 233 zł | 303 zł | 10,08 zł |
pn-pt 16:00-22:00 | 7,18 zł | 281 zł | 351 zł | 11,67 zł |
sobota 6:00-22:00 | 7,18 zł | 281 zł | 351 zł | 11,67 zł |
niedziela 6:00-22:00 | 8,14 zł | 329 zł | 399 zł | 13,27 zł |
nd-pn 22:00-6:00 | 8,43 zł | 344 zł | 413 zł | 13,75 zł |
Duże WUKO:
Praca w godzinach | koszt 1 km | Koszt 1 godz. pracy |
pn-pt 6:00-15:00 | 13,10 zł | 445 zł |
pn-pt 16:00-22:00 | 14,30 zł | 480 zł |
sobota 6:00-22:00 | 14,30 zł | 480 zł |
niedziela 6:00-22:00 | 15,50 zł | 528 zł |
nd-pn 22:00-6:00 | 15,90 zł | 542 zł |
Od 1 października 2021r. za każde rozpoczęte 15 minut pracy małego i dużego WUKO oraz kamery obciążenie wynosi 0,25 stawki godzinowej.
Wodociągi wykonują usługi samochodem specjalnym typu SCK-2 do ciśnieniowego mycia kanalizacji o średnicy 100 mm do 400 mm.